めっちゃGoing!!
| 作詞:Akira Sunset
作曲:Akira Sunset、Carlos K. 編曲:Carlos K. | |
めっちゃGoing!!
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 323400 | 246000 | 168600 | 91200 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1006300 | 785700 | 565300 | 344900 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2539800 | 2033700 | 1527800 | 1021900 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】3回目のアピールチャンス中、SPゲージが上昇するギミックノーツが登場するよ。SP特技ゲージをためたら、すぐにSP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス開始から5ノーツ 対象:全員
| |||
| ドロップアイテム | ||||
ストリート
2章10話前半
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 204000 | 172000 | 133000 | 94000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1250 | スタミナ | 10000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
4章5話
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 600000 | 480000 | 360000 | 260000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2200 | スタミナ | 19800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
6章2話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1250000 | 1000000 | 750000 | 500000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 28800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
7章8話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2200000 | 1850000 | 1300000 | 900000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4200 | スタミナ | 37800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
9章4話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1300000 | 1000000 | 800000 | 550000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5050 | スタミナ | 45500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
10章3話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1339700 | 1079700 | 819800 | 559900 |
| 推奨 | ライブパワー | 5100 | スタミナ | 45750 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技
を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
11章5話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1418100 | 1146800 | 875500 | 604200 |
| 推奨 | ライブパワー | 5300 | スタミナ | 48400 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
13章8話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1715000 | 1370000 | 1026000 | 681000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5700 | スタミナ | 53600 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
14章7話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2301400 | 1860200 | 1419000 | 977800 |
| 推奨 | ライブパワー | 6000 | スタミナ | 56200 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス開始から5ノーツ 対象:全員
| |||
| ドロップアイテム | ||||
16章5話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1841000 | 1508000 | 1176000 | 843000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6800 | スタミナ | 63900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
めっちゃGoing!!
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (6,7,20,23,35,36,56,57)