春情ロマンティック
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:佐々木 裕 | |
春情ロマンティック
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 452000 | 346000 | 240000 | 134000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1900 | スタミナ | 14400 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1443000 | 1137000 | 831000 | 525000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4100 | スタミナ | 31500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3129000 | 2515000 | 1901000 | 1287000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストリート
6章3話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1150000 | 900000 | 700000 | 500000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3300 | スタミナ | 29700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
6章7話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1200000 | 1000000 | 800000 | 600000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3600 | スタミナ | 32400 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
7章3話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1500000 | 1200000 | 900000 | 750000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3800 | スタミナ | 34200 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ピュア属性
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
8章6話
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1500000 | 1200000 | 900000 | 450000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4900 | スタミナ | 43500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ。アピールチャンス中にスタミナが減っても、ボルテージタイプのスクールアイドルがいる作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
10章6話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2006300 | 1607400 | 1208600 | 809800 |
| 推奨 | ライブパワー | 5150 | スタミナ | 46000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
12章2話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1503600 | 1205900 | 908300 | 610700 |
| 推奨 | ライブパワー | 5300 | スタミナ | 48800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:アクティブ属性
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
17章2話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1993000 | 1625000 | 1257000 | 888000 |
| 推奨 | ライブパワー | 7100 | スタミナ | 66700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、スタミナが回復するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ナチュラル属性
条件:成功時 対象:ナチュラル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
春情ロマンティック
アピール増加10% 20ノーツの間、アピール10%増加 (5,32,57)
特技発動率上昇20% 10ノーツの間、特技発動率20%上昇 (85)