「模板:Card」:修訂間差異

出自𝓛𝓛𝓢𝓘𝓕 𝓐𝓛𝓛 𝓢𝓣𝓐𝓡𝓢 スクスタ 𝓦𝓘𝓚𝓘
無編輯摘要
無編輯摘要
第49行: 第49行:
|
|
!rowspan=3 class="team" colspan=2|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/school_{{#switch:{{{1|101}}}|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1|8=1|9=1|101=2|102=2|103=2|104=2|105=2|106=2|107=2|108=2|109=2|201=3|202=3|203=3|204=3|205=3|206=3|207=3|208=3|209=3|{{{x}}}}}.png
!rowspan=3 class="team" colspan=2|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/school_{{#switch:{{{1|101}}}|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1|8=1|9=1|101=2|102=2|103=2|104=2|105=2|106=2|107=2|108=2|109=2|201=3|202=3|203=3|204=3|205=3|206=3|207=3|208=3|209=3|{{{x}}}}}.png
!rowspan=3 colspan=2 class="team" style="border-left: #bebebe dashed 1px; border-right: #bebebe dashed 1px;"|{{#ifexpr: {{{1|101}}} > 200 | | https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/unit_{{#switch: {{{1|101}}}|1=3|2=1|3=3|4=2|5=2|6=1|7=2|8=3|9=1|101=5|102=6|103=4|104=4|105=5|106=6|107=4|108=6|109=5}}.png}}
!rowspan=3 colspan=2 class="team" style="border-left: #bebebe dashed 1px; border-right: #bebebe dashed 1px;" WIDTH=84|{{#ifexpr: {{{1|201}}} > 200 | | https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/unit_{{#switch: {{{1|101}}}|1=3|2=1|3=3|4=2|5=2|6=1|7=2|8=3|9=1|101=5|102=6|103=4|104=4|105=5|106=6|107=4|108=6|109=5}}.png}}
!rowspan=3 class="team"|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/grade_{{#switch:{{{1|101}}}|1=2|2=3|3=2|4=2|5=1|6=1|7=3|8=1|9=3|101=2|102=2|103=3|104=3|105=2|106=1|107=1|108=3|109=1|201=2|202=1|203=1|204=3|205=2|206=3|207=2|208=3|209=1|{{{x}}}}}.png
!rowspan=3 class="team"|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/grade_{{#switch:{{{1|101}}}|1=2|2=3|3=2|4=2|5=1|6=1|7=3|8=1|9=3|101=2|102=2|103=3|104=3|105=2|106=1|107=1|108=3|109=1|201=2|202=1|203=1|204=3|205=2|206=3|207=2|208=3|209=1|{{{x}}}}}.png
|-
|-

於 2019年10月5日 (六) 00:47 的修訂

模板使用{{Card|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}}

1=キャラクター (代号)

2=稀有度 (R、SR、UR)

3=屬性圖示 (1-6 スマイル、ピュア、クール、アクティブ、ナチュル、エレガント)

4=カード名

5=カードキャラクター(類型) (1-4 (Vo)ボルテージタイプ、(Sp)SPタイプ、(Gd)ガードタイプ、(Sk)スキルタイプ)

6=カード編號(db)

7=アピーリ値

8=スタミナ値

9=テクニック値

10=技能種類

11=技能名稱

12=1級發動率

UR.png
4.png サプライズプレゼント
school_2.png grade_2.png
4.png 高海千歌
101013001_s.jpg
appeal_op.png アピーリ 1300
stamina_op.png スタミナ 3120
technique_op.png テクニック 2080
awaken_101013001_s.jpg skillicon_op.png 特技
skill_rate_up.png ライブスキル 発動確率: 33 %
心が輝くほうへ! 101_l.png
5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇
対象:同作戦