「近江彼方/圖片表」:修訂間差異

出自𝓛𝓛𝓢𝓘𝓕 𝓐𝓛𝓛 𝓢𝓣𝓐𝓡𝓢 スクスタ 𝓦𝓘𝓚𝓘
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 27 次修訂)
第2行: 第2行:
<STYLE>
<STYLE>
.livedeck img{max-width:135px !important; height:auto; }
.livedeck img{max-width:135px !important; height:auto; }
.suit img{max-width:87px; height:auto;}
.navi img{width:auto; max-height:256px;}
</STYLE>
</STYLE>
</HTML>
</HTML>
==NAVI==
{| CLASS="wikitable navi"
!summer_uniform
!winter_uniform
!summer_private
!winter_private
|-
!{{NAVI|206|summer_uniform}}
!{{NAVI|206|winter_uniform}}
!{{NAVI|206|summer_private}}
!{{NAVI|206|winter_private}}
|-
!summer_practice_style
!winter_practice_style
!stage_costume
!pajama
|-
!{{NAVI|206|summer_practice_style}}
!{{NAVI|206|winter_practice_style}}
!{{NAVI|206|stage_costume}}
!{{NAVI|206|pajama}}
|-
!fes_sr_1
|-
!{{NAVI|206|fes_sr_1}}
|-
!fes_ur_1
!fes_ur_2
!fes_ur_3
|-
!{{NAVI|206|fes_ur_1}}
!{{NAVI|206|fes_ur_2}}
!{{NAVI|206|fes_ur_3}}
|-
!gacha_sr_1
!gacha_sr_2
!gacha_sr_3
!gacha_sr_4
|-
!winter_uniform
!summer_uniform
!winter_uniform
!summer_uniform
|-
!gacha_ur_1
!gacha_ur_2
|-
!{{NAVI|206|gacha_ur_1}}
!{{NAVI|206|gacha_ur_2}}
|-
!event_sr_1
!event_sr_2
!event_sr_3
!event_sr_4
|-
!{{NAVI|206|event_sr_1}}
!{{NAVI|206|event_sr_2}}
!{{NAVI|206|event_sr_3}}
!{{NAVI|206|event_sr_4}}
|-
!event_sr_5
!event_sr_6
!event_sr_7
!event_sr_8
|-
!{{NAVI|206|event_sr_5}}
!{{NAVI|206|event_sr_6}}
!{{NAVI|206|event_sr_7}}
!{{NAVI|206|event_sr_8}}
|-
!event_sr_9
|-
!{{NAVI|206|event_sr_9}}
|-
!event_ur_1
!event_ur_2
!event_ur_3
!event_ur_4
|-
!summer_uniform
!{{NAVI|206|event_ur_2}}
!{{NAVI|206|event_ur_3}}
!{{NAVI|206|event_ur_4}}
|-
!event_ur_5
!event_ur_6
!event_ur_7
!event_ur_8
|-
!winter_uniform
!summer_uniform
!{{NAVI|206|event_ur_7}}
!{{NAVI|206|event_ur_8}}
|}
==R==
==R==
{| CLASS="wikitable livedeck"
{| CLASS="wikitable livedeck"
|{{livedeck|206|102061001}}
|{{livedeck|206|102061001}}
|{{livedeck|206|102061002}}
|{{livedeck|206|102061002}}
|{{livedeck|206|502061001}}
|}
|}
==SR==
==SR==
{| CLASS="wikitable livedeck"
{| CLASS="wikitable livedeck"
|{{livedeck|206|102062001}}
|{{livedeck|206|102062001}}
|{{livedeck|206|402062001}}
|{{livedeck|206|402062001}}
|{{livedeck|206|302062001}}
|-
|{{livedeck|206|302062002}}
|{{livedeck|206|402062002}}
|{{livedeck|206|402062003}}
|-
|{{livedeck|206|402062004}}
|{{livedeck|206|302062003}}
|{{livedeck|206|402062005}}
|-
|{{livedeck|206|402062006}}
|{{livedeck|206|402062007}}
|{{livedeck|206|402062008}}
|-
|{{livedeck|206|302062004}}
|{{livedeck|206|202062001}}
|{{livedeck|206|402062009}}
|}
|}
==UR==
==UR==
{| CLASS="wikitable livedeck"
|{{livedeck|206|202063001}}
|{{livedeck|206|302063001}}
|{{livedeck|206|402063001}}
|-
|{{livedeck|206|402063002}}
|{{livedeck|206|402063003}}
|{{livedeck|206|302063002}}
|-
|{{livedeck|206|402063004}}
|{{livedeck|206|202063002}}
|{{livedeck|206|402063005}}
|-
|{{livedeck|206|402063006}}
|{{livedeck|206|402063007}}
|{{livedeck|206|202063003}}
|-
|{{livedeck|206|402063008}}
|}

於 2023年5月17日 (三) 01:33 的最新修訂

NAVI

R

102061001.png awaken_102061001.png 102061002.png awaken_102061002.png 502061001.png awaken_502061001.png

SR

102062001.png awaken_102062001.png 402062001.png awaken_402062001.png 302062001.png awaken_302062001.png
302062002.png awaken_302062002.png 402062002.png awaken_402062002.png 402062003.png awaken_402062003.png
402062004.png awaken_402062004.png 302062003.png awaken_302062003.png 402062005.png awaken_402062005.png
402062006.png awaken_402062006.png 402062007.png awaken_402062007.png 402062008.png awaken_402062008.png
302062004.png awaken_302062004.png 202062001.png awaken_202062001.png 402062009.png awaken_402062009.png

UR

202063001.png awaken_202063001.png 302063001.png awaken_302063001.png 402063001.png awaken_402063001.png
402063002.png awaken_402063002.png 402063003.png awaken_402063003.png 302063002.png awaken_302063002.png
402063004.png awaken_402063004.png 202063002.png awaken_202063002.png 402063005.png awaken_402063005.png
402063006.png awaken_402063006.png 402063007.png awaken_402063007.png 202063003.png awaken_202063003.png
402063008.png awaken_402063008.png