あなたの理想のヒロイン
![]() |
作詞·作曲:月見草
編曲:遠藤ナオキ |
![]() |

初級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 353600 | 269000 | 184600 | 100200 |
推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】1回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
SPゲージを大きく獲得 条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 956400 | 747200 | 538200 | 329200 |
推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
SPゲージを大きく獲得 条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
上級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2361500 | 1882900 | 1404400 | 925900 |
推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
SPゲージを大きく獲得 条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
上級+
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 29390000 | 22690000 | 15990000 | 9290000 |
推奨 | ライブパワー | 25000 | スタミナ | 189000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、Gdタイプの基本アピール50%減少
【攻略ヒント】編成はVoタイプとSkタイプとSpタイプにして、タイミングよく作戦を切り替えよう | |||
ノーツギミック |
20ノーツの間、アピール20%増加 条件:成功時 対象:Voタイプ
30,000スタミナダメージ 条件:必ず発動
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:Skタイプ
20ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 条件:成功時 対象:Spタイプ
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:Spタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
ドロップアイテム |
ストーリー
2章10話後半
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 136000 | 109000 | 95000 | 81000 |
推奨 | ライブパワー | 1250 | スタミナ | 10000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
3章7話
初級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 230000 | 180000 | 140000 | 110000 |
推奨 | ライブパワー | 1400 | スタミナ | 12500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】1回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
5章9話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1500000 | 1200000 | 900000 | 600000 |
推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 28800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
7章3話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1250000 | 1000000 | 800000 | 600000 |
推奨 | ライブパワー | 3900 | スタミナ | 35100 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
8章2話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1200000 | 900000 | 660000 | 350000 |
推奨 | ライブパワー | 4500 | スタミナ | 40000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】SPゲージを増やすギミックノーツが登場するよ。アピールチャンスは目標値が少し高いので、アピールやボルテージが増える特技を使ってみよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
9章7話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1250000 | 1000000 | 750000 | 500000 |
推奨 | ライブパワー | 5150 | スタミナ | 46000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
11章3話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1327600 | 1074700 | 821800 | 568900 |
推奨 | ライブパワー | 5250 | スタミナ | 47900 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
12章2話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1351900 | 1095500 | 839200 | 582900 |
推奨 | ライブパワー | 5300 | スタミナ | 48800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
13章7話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1981000 | 1599000 | 1218000 | 836000 |
推奨 | ライブパワー | 5700 | スタミナ | 53600 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
15章6話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1638000 | 1341000 | 1045000 | 748000 |
推奨 | ライブパワー | 6300 | スタミナ | 59200 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
17章3話
上級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2497000 | 2028000 | 1559000 | 1090000 |
推奨 | ライブパワー | 7100 | スタミナ | 66700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
20章3話
中/上
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 408000 | 305000 | 202000 | 100000 |
推奨 | ライブパワー | 850 | スタミナ | 7700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2999000 | 2460000 | 1921000 | 1382000 |
推奨 | ライブパワー | 8600 | スタミナ | 80600 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
21章9話
中/上
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 607000 | 463000 | 319000 | 175000 |
推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 13200 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 4146000 | 3288000 | 2429000 | 1571000 |
推奨 | ライブパワー | 9500 | スタミナ | 89100 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
23章7話
中/上
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 929000 | 722000 | 515000 | 308000 |
推奨 | ライブパワー | 2400 | スタミナ | 22300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 4435000 | 3531000 | 2627000 | 1724000 |
推奨 | ライブパワー | 10200 | スタミナ | 95700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
24章3話
中/上
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1176000 | 905000 | 634000 | 362000 |
推奨 | ライブパワー | 2800 | スタミナ | 25900 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 5087000 | 3970000 | 2853000 | 1737000 |
推奨 | ライブパワー | 10250 | スタミナ | 96300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |