ダイアモンド
![]() |
作詞·作曲:鈴木エレカ
編曲:tasuku |
![]() |

初級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 295800 | 223200 | 150700 | 78200 |
推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス中に登場するギミックノーツは、特技発動率が上昇する特殊効果があるよ。特技Lv.を上げたスクールアイドルを編成して、特技を発動してみよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2335500 | 1865500 | 1395700 | 925900 |
推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
上級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2909200 | 2316500 | 1724000 | 1131500 |
推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
10ノーツの間、特技発動率10%上昇 条件:成功時 対象:エレガント属性
10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ストーリー
2章10話後半
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 224000 | 192000 | 160000 | 128000 |
推奨 | ライブパワー | 1250 | スタミナ | 10000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
3章8話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 220000 | 160000 | 120000 | 85000 |
推奨 | ライブパワー | 1500 | スタミナ | 13500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック | ||||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
6章6話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1200000 | 900000 | 700000 | 500000 |
推奨 | ライブパワー | 3500 | スタミナ | 31500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ナチュラル属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
7章1話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1300000 | 1000000 | 750000 | 550000 |
推奨 | ライブパワー | 3700 | スタミナ | 33300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
8章4話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1140000 | 900000 | 660000 | 375000 |
推奨 | ライブパワー | 4700 | スタミナ | 42000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員のアピール10%減少
【攻略ヒント】楽曲中、全員のアピールが減少してしまうよ。属性が一致するとアピールチャンス中に特技発動率が上がるので、クリアが難しい場合は編成を見直そう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
10章9話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1341300 | 1064000 | 786800 | 509600 |
推奨 | ライブパワー | 5200 | スタミナ | 46500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
11章8話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1431500 | 1135600 | 839800 | 544000 |
推奨 | ライブパワー | 5300 | スタミナ | 48800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:クール属性
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
13章4話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1971000 | 1587000 | 1203000 | 819000 |
推奨 | ライブパワー | 5600 | スタミナ | 52600 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
14章8話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1664700 | 1324100 | 983700 | 643300 |
推奨 | ライブパワー | 6000 | スタミナ | 56200 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ナチュラル属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員*合計73,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率10%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性*合計81,000ボルテージを獲得する【特殊効果】特技発動率30%上昇 時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
17章6話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2062000 | 1648000 | 1234000 | 821000 |
推奨 | ライブパワー | 7300 | スタミナ | 68600 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやボルテージタイプの作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
20章9話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 403000 | 311000 | 220000 | 129000 |
推奨 | ライブパワー | 1100 | スタミナ | 9900 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2、3回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。特技発動率上昇のギミックノーツには、スキルタイプやクール属性の作戦を使い、ボルテージを増やそう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:エレガント属性
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 3389000 | 2754000 | 2119000 | 1485000 |
推奨 | ライブパワー | 9100 | スタミナ | 85300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】クール属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
21章2話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 461000 | 355000 | 250000 | 145000 |
推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 11000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】クール属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 3719000 | 2974000 | 2229000 | 1485000 |
推奨 | ライブパワー | 9100 | スタミナ | 85300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】クール属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
24章4話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1195000 | 923000 | 651000 | 379000 |
推奨 | ライブパワー | 2900 | スタミナ | 27000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アクティブ属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:アクティブ属性
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 5476000 | 4233000 | 2992000 | 1750000 |
推奨 | ライブパワー | 10300 | スタミナ | 96800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アクティブ属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:アクティブ属性
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
27章4話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1982000 | 1517000 | 1051000 | 586000 |
推奨 | ライブパワー | 4250 | スタミナ | 39600 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】ピュア属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ピュア属性
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 4821000 | 3841000 | 2861000 | 1881000 |
推奨 | ライブパワー | 10900 | スタミナ | 102300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】ピュア属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ピュア属性
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス成功時から10ノーツ 対象:全員 | |||
ドロップアイテム |