僕らのLIVE 君とのLIFE
作詞:畑 亜貴
作曲:山田高弘 編曲:高田 暁 | |
僕らのLIVE 君とのLIFE |
初級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1200000 | 800000 | 500000 | 150000 |
推奨 | ライブパワー | 2150 | スタミナ | 16200 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本SPゲージ獲得量5%減少
【攻略ヒント】1、3回目のアピールチャンスではSP特技の発動が必要なのでゲージをためておこう | |||
ノーツギミック |
SPゲージを大きく獲得 条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 350000 | 250000 | 170000 | 100000 |
推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本SPゲージ獲得量5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | |||
ノーツギミック |
SPゲージを大きく獲得 条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2300000 | 1800000 | 1200000 | 600000 |
推奨 | ライブパワー | 5050 | スタミナ | 38700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本SPゲージ獲得量10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
10ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1500000 | 1100000 | 750000 | 400000 |
推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本SPゲージ獲得量10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
10ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 条件:成功時 対象:Spタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
上級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 6000000 | 5000000 | 3500000 | 2000000 |
推奨 | ライブパワー | 9050 | スタミナ | 69300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本SPゲージ獲得量20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 条件:成功時 対象:Spタイプ
10ノーツの間、アピール10%増加 条件:成功時 対象:ナチュラル属性
20ノーツの間、アピール10%増加 条件:成功時 対象:ナチュラル属性
10ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 条件:成功時 対象:Spタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 4000000 | 3000000 | 2000000 | 1200000 |
推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本SPゲージ獲得量20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 条件:成功時 対象:SPタイプ
10ノーツの間、アピール10%増加 条件:成功時 対象:SPタイプ
10ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
上級+
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 43750000 | 33220000 | 22690000 | 12160000 |
推奨 | ライブパワー | 25000 | スタミナ | 189000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール25%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
ノーツギミック |
20ノーツの間、特技発動率10%上昇 条件:成功時 対象:ナチュラル属性
10,000スタミナダメージ 条件:必ず発動
10ノーツの間、特技発動率10%上昇 条件:成功時 対象:ナチュラル属性 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
ドロップアイテム |
ストーリー
10-1
- 中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1710200 | 1328700 | 947400 | 566100 |
推奨 | ライブパワー | 5100 | スタミナ | 45750 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本SPゲージ獲得量10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
11-8
- 上級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1808800 | 1413000 | 1017400 | 621800 |
推奨 | ライブパワー | 5300 | スタミナ | 48800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外の基本SPゲージ獲得量10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
12-6
- 中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1826500 | 1428100 | 1029900 | 631700 |
推奨 | ライブパワー | 5400 | スタミナ | 49500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本SPゲージ獲得量10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
14-4
- 中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1960700 | 1543000 | 1125300 | 707600 |
推奨 | ライブパワー | 5800 | スタミナ | 54500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本SPゲージ獲得量10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
16-7
- 中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2252000 | 1793000 | 1333000 | 873000 |
推奨 | ライブパワー | 6900 | スタミナ | 64800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本SPゲージ獲得量10%減少【攻略ヒント】アピールチャンス中にSPタイプのみSPゲージ獲得量が上昇する特殊効果があるので、編成はSPタイプのスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ*合計81,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
35-2
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 3177000 | 2505000 | 1832000 | 1160000 |
推奨 | ライブパワー | 6500 | スタミナ | 61100 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外の基本SPゲージ獲得量10%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SpタイプのSPゲージ獲得量が上昇するよ | |||
ノーツギミック |
(上級) | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 7062000 | 5589000 | 4116000 | 2644000 |
推奨 | ライブパワー | 12400 | スタミナ | 116300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外の基本SPゲージ獲得量20%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SpタイプのSPゲージ獲得量が上昇するよ | |||
ノーツギミック |
(上級) | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ | |||
ドロップアイテム |