眠れる森に行きたいな
![]() |
作詞·作曲·編曲:Ryota Saito、Diz |
![]() |

初級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 295800 | 223200 | 150700 | 78200 |
推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
400のスタミナダメージ 条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 897900 | 698800 | 499900 | 301000 |
推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
400のスタミナダメージ 条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
上級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2259000 | 1800900 | 1342800 | 884700 |
推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】3回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
SPゲージをやや獲得 条件:成功時
10ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ20%増加 条件:成功時 対象:ピュア属性
400のスタミナダメージ 条件:必ず発動
20ノーツの間、アピール20%増加 条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
上級+
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 37130000 | 27570000 | 17990000 | 8410000 |
推奨 | ライブパワー | 25000 | スタミナ | 189000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外の基本アピール25%減少
【攻略ヒント】非常に大きなスタミナダメージが発生するよ。残りのスタミナに注意しよう | |||
ノーツギミック | ||||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス成功時から20ノーツ 対象:全員
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス成功時から20ノーツ 対象:全員*合計755,000ボルテージを獲得する【特殊効果】スタミナダメージが400%増加 時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
ドロップアイテム |
ストリート
2章10話前半
上級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 224000 | 160000 | 128000 | 80000 |
推奨 | ライブパワー | 1250 | スタミナ | 10000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック | ||||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
6章1話
初級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1000000 | 800000 | 600000 | 450000 |
推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 28800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
7章5話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1400000 | 1100000 | 800000 | 600000 |
推奨 | ライブパワー | 4000 | スタミナ | 36000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のSPゲージ獲得量10%低下
【攻略ヒント】ナチュラル属性のスクールアイドル以外SPゲージをためにくいので、編成はナチュラル属性のスクールアイドルを中心にしよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
8章5話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1200000 | 960000 | 720000 | 400000 |
推奨 | ライブパワー | 4700 | スタミナ | 42000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】ギミックノーツでスタミナが減るので、ガードタイプを編成してダメージを抑えよう。クリアできない場合は、スタミナ合計値も見直してみよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
10章3話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1618300 | 1297700 | 977200 | 656700 |
推奨 | ライブパワー | 5100 | スタミナ | 45750 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】3回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:エレガント属性
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
11章9話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1431000 | 1133300 | 835600 | 537900 |
推奨 | ライブパワー | 5350 | スタミナ | 49200 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】ギミックノーツでスタミナが減るので、ガードタイプを編成してダメージを抑えよう。クリアできない場合は、スタミナ合計値も見直してみよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
12章9話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1487400 | 1181600 | 875900 | 570200 |
推奨 | ライブパワー | 5500 | スタミナ | 51700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少【攻略ヒント】ギミックノーツでスタミナが減るので、ガードタイプを編成してダメージを抑えよう。クリアできない場合は、スタミナ合計値も見直してみよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
14章1話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1530000 | 1218000 | 906000 | 594000 |
推奨 | ライブパワー | 5700 | スタミナ | 53600 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
15章7話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1766000 | 1405000 | 1045000 | 684000 |
推奨 | ライブパワー | 6400 | スタミナ | 60200 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
18章7話
中級
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2230000 | 1781000 | 1331000 | 882000 |
推奨 | ライブパワー | 7900 | スタミナ | 74000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】2回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
25章5話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1637000 | 1240000 | 843000 | 446000 |
推奨 | ライブパワー | 3500 | スタミナ | 32500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】作戦切替が必要なアピールチャンスが登場するよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:アクティブ属性
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 4438000 | 3532000 | 2627000 | 1722000 |
推奨 | ライブパワー | 10550 | スタミナ | 99000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】作戦切替が必要なアピールチャンスが登場するよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:アクティブ属性
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
27章6話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1611000 | 1266000 | 922000 | 578000 |
推奨 | ライブパワー | 4350 | スタミナ | 40700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】作戦切替が必要なアピールチャンスが登場するよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 4080000 | 3328000 | 2576000 | 1823000 |
推奨 | ライブパワー | 11000 | スタミナ | 103400 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】作戦切替が必要なアピールチャンスが登場するよ | |||
ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
アピールチャンス |
| |||
ドロップアイテム |