Braveheart Coaster
| 作詞:畑 亜貴
作曲·編曲:高田 暁 | |
Braveheart Coaster
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 375500 | 285400 | 195400 | 105400 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】作戦を切り替えるまでアピールが減るギミックノーツがあるよ。ボルテージタイプのアピール値が増加するアピールチャンスがあるのでタイミングよく作戦を切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動 対象:全員
条件:成功時
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1228400 | 969000 | 709800 | 450600 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】作戦を切り替えるまでアピールが減るギミックノーツがあるよ。ボルテージタイプのアピール値が増加するアピールチャンスがあるのでタイミングよく作戦を切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動 対象:全員
条件:成功時
条件:成功時
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3938400 | 3080000 | 2221700 | 1363400 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】作戦を切り替えるまでアピールが減るギミックノーツがあるよ。ボルテージタイプのアピール値が増加するアピールチャンスがあるのでタイミングよく作戦を切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
作戦を切り替えるまでアピール50%減少 条件:必ず発動 対象:全員
SPゲージを獲得 条件:成功時
SPゲージを大きく獲得 条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級+
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 9000000 | 6500000 | 4500000 | 2500000 |
| 推奨 | ライブパワー | 11000 | スタミナ | 81000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、CYaRonのメンバーの基本アピール20%増加
【攻略ヒント】作戦を切り替えるまでアピールが減るギミックノーツがあるよ。ボルテージタイプのアピール値が増加するアピールチャンスがあるのでタイミングよく作戦を切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動 対象:全員
条件:成功時
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:CYaRon
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
Braveheart Coaster
アピール減少10% 作戦を切り替えるまでアピール10%減少 (5,30,56)
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (11)