Maze Town
外觀
| 作詞:米澤森人、藤原彩豊
作曲:米澤森人、藤原彩豊、サイトウ リョースケ、PASSiON KiNG 編曲:サイトウ リョースケ、藤原彩豊、PASSiON KiNG | |
Maze Town
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 325000 | 253000 | 181000 | 109000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、A・ZU・NAのメンバー以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、A・ZU・NAのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1092000 | 874000 | 657000 | 439000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、A・ZU・NAのメンバー以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、A・ZU・NAのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3876000 | 3013000 | 2151000 | 1288000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、A・ZU・NAのメンバー以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、A・ZU・NAのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA
時間:アピールチャンス中 対象:A・ZU・NA | |||
| ドロップアイテム | ||||
Maze Town
SPゲージを獲得 (17,53,67)