眠れる森に行きたいな
外觀
| 作詞·作曲·編曲:Ryota Saito、Diz | |
眠れる森に行きたいな
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 295800 | 223200 | 150700 | 78200 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
SPゲージをやや獲得 条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 897900 | 698800 | 499900 | 301000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2259000 | 1800900 | 1342800 | 884700 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】3回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:ピュア属性
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
ストリート
2章10話前半
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 224000 | 160000 | 128000 | 80000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1250 | スタミナ | 10000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
6章1話
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1000000 | 800000 | 600000 | 450000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 28800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
7章5話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1400000 | 1100000 | 800000 | 600000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4000 | スタミナ | 36000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のSPゲージ獲得量10%低下
【攻略ヒント】ナチュラル属性のスクールアイドル以外SPゲージをためにくいので、編成はナチュラル属性のスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
8章5話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1200000 | 960000 | 720000 | 400000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4700 | スタミナ | 42000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】ギミックノーツでスタミナが減るので、ガードタイプを編成してダメージを抑えよう。クリアできない場合は、スタミナ合計値も見直してみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
10章3話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1618300 | 1297700 | 977200 | 656700 |
| 推奨 | ライブパワー | 5100 | スタミナ | 45750 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】3回目までのアピールチャンスは開始後1回ノーツを処理した後に作戦を切り替えて、スクールアイドルを切り替えよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:エレガント属性
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
眠れる森に行きたいな
ダメージ【小】400のスタミナダメージ
SPゲージ獲得【小】
SP特技ボルテージ増加20% 10ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ20%増加
アピール増加20% 20ノーツの間、アピール20%増加
特技発動率上昇10% 10ノーツの間、特技発動率10%上昇