あなたの理想のヒロイン
外觀
| 作詞·作曲:月見草
編曲:遠藤ナオキ | |
あなたの理想のヒロイン
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 353600 | 269000 | 184600 | 100200 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】1回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タ イミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 956400 | 747200 | 538200 | 329200 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タ イミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2361500 | 1882900 | 1404400 | 925900 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タ イミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
ストーリー
3章7話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 230000 | 180000 | 140000 | 110000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1400 | スタミナ | 12500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】1回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
5章9話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1500000 | 1200000 | 900000 | 600000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 28800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
7章3話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1250000 | 1000000 | 800000 | 600000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3900 | スタミナ | 35100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス中にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理して、SP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
あなたの理想のヒロイン
SPゲージ獲得【大】
SPゲージを大きく獲得
条件:成功時