ベジタブル☆クッキング!
EN | ZH | TH | KO | CN |
---|---|---|---|---|
Cooking with Vegetables! | 蔬菜☆烹飪趣! | วัตถุดิบ☆เปี่ยมรัก! | 베지터블☆쿠킹! | 蔬菜☆烹饪法! |
エピソード
JA | 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 | 第6話 | 第7話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 | Chapter 6 | Chapter 7 |
TC | 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 | 第6話 | 第7話 |
KO | 제1화 | 제2화 | 제3화 | 제4화 | 제5화 | 제6화 | 제7화 |
TH | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 |
SC | 第1话 | 第2话 | 第3话 | 第4话 | 第5话 | 第6话 | 第7话 |
イベントライブ
Image | Title |
---|---|
Music S.T.A.R.T!! | |
Step! ZERO to ONE | |
ドキピポ☆エモーション |
カード
達成&ランキング報酬
- イベントポイント 10%(最大15%)アップ
- {{{26}}}
味見してみて | Detail | ||||||||
南ことり | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1237(1732) | ||||||||
スタミナ | 2531(3544) | ||||||||
テクニック | 1856(2599) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ベジタブル☆ワンダーランド | ここまで登ってこれるかにゃ~? | |||||||
自身のテクニックの18%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC成功時 | |||||||||
自身のテクニックの20%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% |
- イベントポイント 2%(最大7%)アップ
- {{{26}}}
ん~、たまりませんわ! | Detail | ||||||||
黒澤ダイヤ | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 959(1276) | ||||||||
スタミナ | 1459(1941) | ||||||||
テクニック | 1751(2329) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Brightest Melody | みんなで進みましょう! | |||||||
5ノーツの間SPゲージ獲得量が3%上昇
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :曲開始時 | |||||||||
自身のテクニックの7%SPゲージを獲得
条件:楽曲開始時 確率:30% |
- {{{26}}}
なんなのいきなり…… | Detail | ||||||||
絢瀬絵里 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1793(2385) | ||||||||
スタミナ | 917(1220) | ||||||||
テクニック | 1459(1941) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | それは僕たちの奇跡 | 盛り上がってますかー? | |||||||
5ノーツの間クリティカル値が5%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで獲得ボルテージが2%増加
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:同属性 |
イベントポイントアップカード
- 15%(最大20%)アップ
- {{{26}}}
あっちにいって――……あっ!! | Detail | ||||||||
津島善子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2750(3850) | ||||||||
スタミナ | 1925(2695) | ||||||||
テクニック | 2200(3080) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ベジタブル☆ワンダーランド | キャロット・バニー | |||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC成功時/全員 | |||||||||
10ノーツの間特技発動率が10%上昇
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:50% 対象:全員 |
2020/04/11後加入
- {{{26}}}
みんなと一緒にひとつのお鍋 | Detail | ||||||||
天王寺璃奈 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2160(3024) | ||||||||
スタミナ | 1890(2646) | ||||||||
テクニック | 2700(3780) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ベジタブル☆ワンダーランド | 野菜の国のアリス | |||||||
10ノーツの間クリティカル率が8%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :曲開始時/同作戦 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが5%増加
条件:楽曲開始時 確率:50% 対象:同作戦 |
- 5%(最大10%)アップ
- {{{26}}}
お野菜も入れるねー。それー♪ | Detail | ||||||||
エマ・ヴェルデ | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1622(2158) | ||||||||
スタミナ | 1419(1888) | ||||||||
テクニック | 2028(2698) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | マーチング・ハーモニー | さぁ、行進~! | |||||||
10ノーツの間クリティカル値が5%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のアピールの30%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% |
排名
JA
ポイント
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
7668220 | 6686560 | 6197000 | 6082147 | 5614264 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5256073 | 5206855 | 5171475 | 5108160 | 5099090 |
1000 | 3000 | 10000 | ||
644836 | 379775 | 229730 | ||
30000 | 50000 | 60000 | 90000 | 100000 |
160368 | 142880 | 126870 | 77379 | 59945 |
ポルテージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
14167325 | 14012095 | 13769796 | 13671656 | 13657830 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13283411 | 13228019 | 13164235 | 13132821 | 13093899 |
500 | 2000 | 5000 | 7000 | |
10763463 | 9277545 | 7817113 | 7211651 | |
10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
6599443 | 5729405 | 4987966 | 4170711 |
Global
Point
1000 | 3000 | 10000 | ||
---|---|---|---|---|
182335 | 123525 | 80293 | ||
30000 | 50000 | 60000 | 90000 | 100000 |
3626 | - | - | - | - |
Voltage
500 | 2000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|
8617505 | 6269753 | 3754488 | ||
7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
1815161 | 762958 | 199853 | - | - |
MC
點數
1000 | 3000 | 10000 | ||
---|---|---|---|---|
180509 | 122480 | 17600 | ||
30000 | 50000 | 60000 | 90000 | 100000 |
熱度
500 | 2000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|
9188107 | 5393890 | 424535 | ||
7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
66900 | - | - | - | - |