「ライブ」:修訂間差異
外觀
小 →Aqours |
|||
| 第67行: | 第67行: | ||
{{Live|1014|3|KOKORO Magic “A to Z”}} | {{Live|1014|3|KOKORO Magic “A to Z”}} | ||
{{Live|1015|1|Brightest Melody}} | {{Live|1015|1|Brightest Melody}} | ||
{{Live|1017|1|待ってて愛のうた}} | |||
|- | |||
{{Live|1030|5|ジングルベルがとまらない}} | {{Live|1030|5|ジングルベルがとまらない}} | ||
{{Live|1042|5|近未来ハッピーエンド}} | {{Live|1042|5|近未来ハッピーエンド}} | ||
{{Live|1044|2|GALAXY HidE and SeeK}} | {{Live|1044|2|GALAXY HidE and SeeK}} | ||
|- | |||
{{Live|1046|3|コワレヤスキ}} | {{Live|1046|3|コワレヤスキ}} | ||
{{Live|1049|3|Landing action Yeah!!}} | {{Live|1049|3|Landing action Yeah!!}} | ||
{{Live|1072|4|Hop? Stop? Nonstop!}} | {{Live|1072|4|Hop? Stop? Nonstop!}} | ||
|- | |||
{{Live|1078|3|Wake up, Challenger!!}} | {{Live|1078|3|Wake up, Challenger!!}} | ||
{{Live|1079|2|未体験HORIZON}} | {{Live|1079|2|未体験HORIZON}} | ||
{{Live|1080|1|New Romantic Sailors}} | {{Live|1080|1|New Romantic Sailors}} | ||
|- | |||
{{Live|1081|4|Braveheart Coaster}} | {{Live|1081|4|Braveheart Coaster}} | ||
{{Live|1082|6|Amazing Travel DNA}} | {{Live|1082|6|Amazing Travel DNA}} | ||
{{Live|1084|6|JIMO-AI Dash!}} | {{Live|1084|6|JIMO-AI Dash!}} | ||
|- | |||
{{Live|1085|6|Fantastic Departure!}} | {{Live|1085|6|Fantastic Departure!}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
於 2021年3月6日 (六) 23:12 的修訂
通常
µ's
Aqours
虹ヶ咲
日替わり
µ's
| Image | Title | Image | Title | Image | Title |
|---|---|---|---|---|---|
孤独なHeaven
|
Someday of my life
|
ありふれた悲しみの果て
| |||
ぶる~べりぃ♡とれいん
|
Daring!!
|
勇気のReason
| |||
恋のシグナルRin rin rin!
|
純愛レンズ
|
まほうつかいはじめました!
|
Aqours
| Image | Title | Image | Title | Image | Title |
|---|---|---|---|---|---|
One More Sunshine Story
|
おやすみなさん!
|
in this unstable world
| |||
Pianoforte Monologue
|
Beginner’s Sailing
|
WHITE FIRST LOVE
| |||
RED GEM WINK
|
New winding road
|
さかなかなんだか?
|
虹ヶ咲
| Image | Title | Image | Title | Image | Title |
|---|---|---|---|---|---|
SUPER NOVA
|
Dream Land!Dream World!
|
Sing & Smile!!
|