「南ことり」:修訂間差異
外觀
小 →其他 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<HTML> | |||
<head> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> | |||
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.js"></script> | |||
</head> | |||
</HTML> | |||
{{MemberInfo|3|みなみ ことり|南 ことり|内田 彩|{{group|school_1}} {{group|unit_3}}|2|159|9月12日|乙女|O}} | {{MemberInfo|3|みなみ ことり|南 ことり|内田 彩|{{group|school_1}} {{group|unit_3}}|2|159|9月12日|乙女|O}} | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<div | <body> | ||
< | <div id="bgm003"></div> | ||
<script> | |||
const bgm001 = new APlayer({ | |||
</ | container: document.getElementById('bgm003'), | ||
</ | mini:'true', | ||
audio: [{ | |||
name: 'BGM003', | |||
artist: '', | |||
url: 'https://gd.llsif.moe/as/bgm/member_music/3.wav', | |||
cover: 'https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/3.png', | |||
}] | |||
}); | |||
</script> | |||
</body> | |||
</HTML> | </HTML> | ||
==R== | ==R== | ||
{{Card|3|R|2|音ノ木坂学院2年生|幻のミナリンスキー|2|100031001|931|1242|931|2019_0|サイズ測りますよ~♪|30|シールドを100獲得|1002_0|5|スタミナ+ :同属性|基本スタミナが1%増加 | {{Card|3|R|2|音ノ木坂学院2年生|幻のミナリンスキー|2|100031001|931|1242|931|2019_0|サイズ測りますよ~♪|30|シールドを100獲得|1002_0|5|スタミナ+ :同属性|基本スタミナが1%増加 | ||
対象:同属性}} | 対象:同属性 | ||
|ZHN1=音乃木坂學院二年級生|ENN1=Otonokizaka High Second-Year|THN1=นักเรียน ม.5 โรงเรียนโอโตโนะคิซากะ|KON1=오토노키자카 고교 2학년|ZHSK=要量尺寸囉~♪|ENSK=I'll Take Your Measurements!|THSK=จะวัดขนาดล่ะนะ~♪|KOSK=사이즈 잴게~♪|ZHN2=夢幻超愛美奈奈|ENN2=The Mysterious Minalinsky|THN2=มินาลินสกี้ในฝัน|KON2=환상의 미나린스키}} | |||
{{Card|3|R|5|μ's衣装担当|おっとり優等生 |4|100031002|1422|1066|1066|2002_0|私には私の役目がある|30|10ノーツの間クリティカル値が3%上昇 | {{Card|3|R|5|μ's衣装担当|おっとり優等生 |4|100031002|1422|1066|1066|2002_0|私には私の役目がある|30|10ノーツの間クリティカル値が3%上昇 | ||
対象:全員|1002_0|5|スタミナ+ :同学校|基本スタミナが1.5%増加 | 対象:全員|1002_0|5|スタミナ+ :同学校|基本スタミナが1.5%増加 | ||
対象:同学校}} | 対象:同学校 | ||
|ZHN1=μ's的服裝師|ENN1=μ's' Costume Designer|THN1=คนทำคอสตูมประจำ μ's|KON1=μ's 의상 담당|ZHSK=我有我的職責|ENSK=I Have My Role|THSK=ฉันเองก็มีหน้าที่ของฉันอยู่|KOSK=내게는 내 역할이 있어|ZHN2=文靜資優生|ENN2=Laid-Back Star Student|THN2=นักเรียนตัวอย่างผู้เรียบง่าย|KON2=차분한 모범생}} | |||
==SR== | ==SR== | ||
{{Card|3|SR|1|眠れない日々|フレッシュフルーツパーラー|3|100032001|1584|1584|1632|2019_0|ふわふわマカロン|30|自身のスタミナの15%シールドを獲得|1002_0|5|スタミナ+ :同属性|基本スタミナが2%増加 | {{Card|3|SR|1|眠れない日々|フレッシュフルーツパーラー|3|100032001|1584|1584|1632|2019_0|ふわふわマカロン|30|自身のスタミナの15%シールドを獲得|1002_0|5|スタミナ+ :同属性|基本スタミナが2%増加 | ||
対象:同属性|2018_0|1|スタミナ回復 :ダメージ時|自身のスタミナの15%スタミナを回復 | 対象:同属性|2018_0|1|スタミナ回復 :ダメージ時|自身のスタミナの15%スタミナを回復 | ||
条件:2000ダメージ以上受けた時 確率:40%}} | 条件:2000ダメージ以上受けた時 確率:40% | ||
|ZHN1=失眠的日子|ENN1=Sleepless Days|THN1=วันคืนที่นอนไม่หลับ|KON1=잠들지 못한 나날|ZHSK=鬆軟馬卡龍|ENSK=Fluffy Macaron|THSK=มาการองเนื้อนุ่ม|KOSK=폭신폭신 마카롱|ZHN2=新鮮水果甜品店|ENN2=Fresh Fruits Parlor|THN2=Fresh Fruit Parlour|KON2=프레시 프루트 팔러}} | |||
{{Card|3|SR|5|お手本を見せるね|Snow halation|1|200032001|2542|929|1418|2017_0|つくりあげてきたもの|30|自身のアピールの25%ボルテージを獲得|1001_0|5|アピール+|基本アピールが5%増加 | {{Card|3|SR|5|お手本を見せるね|Snow halation|1|200032001|2542|929|1418|2017_0|つくりあげてきたもの|30|自身のアピールの25%ボルテージを獲得|1001_0|5|アピール+|基本アピールが5%増加 | ||
対象:自身|2001_0|1|アピールUP :AC成功時/全員|10ノーツの間アピールが4%増加 | 対象:自身|2001_0|1|アピールUP :AC成功時/全員|10ノーツの間アピールが4%増加 | ||
| 第25行: | 第42行: | ||
確率:50% 対象:全員}} | 確率:50% 対象:全員}} | ||
{{Card|3|SR|4|魔法でなおしてあげるよ♪|僕らのLIVE 君とのLIFE|2|400032001|1305|1142|1632|2020_0|みんなも一緒にっ!|30|最大SPの4%SPゲージを獲得|1002_0|5|スタミナ+ :同属性|基本スタミナが2%増加 | |||
対象:同属性|2002_0|1|クリティカル+ :曲開始時/全員|ゲーム終了まで基本クリティカル値が3%上昇 | |||
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員}} | |||
==UR== | ==UR== | ||
| 第31行: | 第51行: | ||
対象:全員|2001_0|1|アピールUP :SP特技発動時/全員|15ノーツの間アピールが10%増加 | 対象:全員|2001_0|1|アピールUP :SP特技発動時/全員|15ノーツの間アピールが10%増加 | ||
条件:SP特技発動時 確率:50% | 条件:SP特技発動時 確率:50% | ||
対象:全員}} | 対象:全員 | ||
|ZHN1=和你的第一個回憶|ENN1=Our First Memory Together|THN1=ความทรงจำแรกร่วมกับเธอ|KON1=너와의 첫 추억|ZHSK=鳥籠|ENSK=Bird Jail|THSK=กรงนก|KOSK=버드 제일|ZHN2=可愛警官|ENN2=Lovely Police|THN2=Lovely Police|KON2=러블리 폴리스}} | |||
{{Card|3|UR|5|こっち手伝ってくれる?|welcome to the party|4|300033001|2782|1855|1987|2002_4|あなたの好きなもの|33|5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇 | {{Card|3|UR|5|こっち手伝ってくれる?|welcome to the party|4|300033001|2782|1855|1987|2002_4|あなたの好きなもの|33|5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇 | ||
対象:同作戦|1001_0|5|アピール+ :同属性|基本アピールが4%増加 | 対象:同作戦|1001_0|5|アピール+ :同属性|基本アピールが4%増加 | ||
| 第37行: | 第58行: | ||
条件:アピールチャンス(AC)開始時 | 条件:アピールチャンス(AC)開始時 | ||
確率:30% 対象:全員}} | 確率:30% 対象:全員 | ||
|ZHN1=你能過來幫忙嗎?|ENN1=Can You Help Over Here?|THN1=Can You Help Over Here?|KON1=이것 좀 도와줄래?|ZHSK=你喜歡的東西|ENSK=What You Like|THSK=ของที่เธอชอบ|KOSK=네가 좋아하는 것|ZHN2=welcome to the party|ENN2=Welcome to the Party|THN2=welcome to the party|KON2=welcome to the party}} | |||
{{Card|3|UR|6|この水着すごくお気に入りなんだ|ハミングエンジェル|2|200033001|2728|1696|2950|2018_0|みんなには内緒だよ|33|10ノーツの間SPゲージ獲得量が16%上昇 | {{Card|3|UR|6|この水着すごくお気に入りなんだ|ハミングエンジェル|2|200033001|2728|1696|2950|2018_0|みんなには内緒だよ|33|10ノーツの間SPゲージ獲得量が16%上昇 | ||
対象:同属性|1002_0|5|テクニック+ :同属性|基本テクニックが4%増加 | 対象:同属性|1002_0|5|テクニック+ :同属性|基本テクニックが4%増加 | ||
於 2020年3月23日 (一) 00:02 的修訂
|
みなみ ことり | ||
| 南 ことり | |||
| CV 内田 彩 | |||
| |||
| 学年: | 2年生 |
| |
| 身長: | 159cm | ||
| 誕生日: | 9月12日 | ||
| 星座: | 乙女座 | ||
| 血液型: | O型 | ||
R
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
音ノ木坂学院2年生 | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
931(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1242(1234) | ||||||||
テクニック
|
931(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
幻のミナリンスキー | サイズ測りますよ~♪ | ||||||
|
シールドを100獲得 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| スタミナ+ :同属性 | |||||||||
| 基本スタミナが1%増加
対象:同属性 | |||||||||
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
μ's衣装担当 | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1422(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1066(1234) | ||||||||
テクニック
|
1066(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
おっとり優等生 | 私には私の役目がある | ||||||
|
10ノーツの間クリティカル値が3%上昇
対象:全員 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| スタミナ+ :同学校 | |||||||||
| 基本スタミナが1.5%増加
対象:同学校 | |||||||||
SR
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
眠れない日々 | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1584(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1584(1234) | ||||||||
テクニック
|
1632(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
フレッシュフルーツパーラー | ふわふわマカロン | ||||||
|
自身のスタミナの15%シールドを獲得 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| スタミナ+ :同属性 | |||||||||
| 基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| スタミナ回復 :ダメージ時 | |||||||||
| 自身のスタミナの15%スタミナを回復
条件:2000ダメージ以上受けた時 確率:40% | |||||||||
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
お手本を見せるね | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
2542(1234) | ||||||||
スタミナ
|
929(1234) | ||||||||
テクニック
|
1418(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
Snow halation | つくりあげてきたもの | ||||||
|
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| アピール+ | |||||||||
| 基本アピールが5%増加
対象:自身 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| アピールUP :AC成功時/全員 | |||||||||
| 10ノーツの間アピールが4%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:50% 対象:全員 | |||||||||
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
魔法でなおしてあげるよ♪ | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1305(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1142(1234) | ||||||||
テクニック
|
1632(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
僕らのLIVE 君とのLIFE | みんなも一緒にっ! | ||||||
|
最大SPの4%SPゲージを獲得 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| スタミナ+ :同属性 | |||||||||
| 基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| クリティカル+ :曲開始時/全員 | |||||||||
| ゲーム終了まで基本クリティカル値が3%上昇
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員 | |||||||||
UR
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
あなたとの初めての思い出 | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1950(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1950(1234) | ||||||||
テクニック
|
2600(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
ラブリーポリス | バード・ジェイル | ||||||
|
5ノーツの間獲得ボルテージが5%増加
対象:全員 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| アピール+ :全員 | |||||||||
| 基本アピールが3%増加
対象:全員 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| アピールUP :SP特技発動時/全員 | |||||||||
| 15ノーツの間アピールが10%増加
条件:SP特技発動時 確率:50% 対象:全員 | |||||||||
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
こっち手伝ってくれる? | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
2782(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1855(1234) | ||||||||
テクニック
|
1987(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
welcome to the party | あなたの好きなもの | ||||||
|
5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇
対象:同作戦 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| アピール+ :同属性 | |||||||||
| 基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| 特技発動率UP :AC時/全員 | |||||||||
| 10ノーツの間特技発動率が10%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% 対象:全員 | |||||||||
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
この水着すごくお気に入りなんだ | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南ことり | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
2728(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1696(1234) | ||||||||
テクニック
|
2950(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
ハミングエンジェル | みんなには内緒だよ | ||||||
|
10ノーツの間SPゲージ獲得量が16%上昇
対象:同属性 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| テクニック+ :同属性 | |||||||||
| 基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| SP特技UP :作戦切替時 | |||||||||
| 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの20%増加
条件:作戦変更時 確率:30% | |||||||||

アピーリ
スタミナ
テクニック
個性






