「ハイキングでリフレッシュ!」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小 →カード |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
条件:アピールチャンス(AC)開始時1回だけ発動 確率:30% | 条件:アピールチャンス(AC)開始時1回だけ発動 確率:30% | ||
対象:全員 | 対象:全員 | ||
|ZHN1=這就是觀察野鳥的第一步的啦!|ENN1=Enjoy Your Birdwatching!|THN1=นี่คือทางเข้าสู่การดูนกซึระ!|KON1=새 관찰의 첫걸음이에유!|ZHSK=在大自然圍繞下|ENSK=Surrounded by Nature|THSK=รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ|KOSK=자연에 둘러싸여|ZHN2=森林妖精|ENN2=Forest Fairy|THN2=Forest fairy|KON2=포레스트 페어리 | |ZHN1=這就是觀察野鳥的第一步的啦!|ENN1=Enjoy Your Birdwatching!|THN1=นี่คือทางเข้าสู่การดูนกซึระ!|KON1=새 관찰의 첫걸음이에유!|CNN1=这就是观察野鸟的第一步的说!|ZHSK=在大自然圍繞下|ENSK=Surrounded by Nature|THSK=รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ|KOSK=자연에 둘러싸여|CNSK=在大自然围绕下|ZHN2=森林妖精|ENN2=Forest Fairy|THN2=Forest fairy|KON2=포레스트 페어리|CNN2=森林妖精}} | ||
| | |||
*イベントポイント 2%(最大7%)アップ | *イベントポイント 2%(最大7%)アップ | ||
| 第55行: | 第54行: | ||
確率:30% | 確率:30% | ||
|ZHN1=來訂定計劃吧!|ENN1=Let's Make a Plan!|THN1=มาวางแผนกันเถอะ!|KON1=계획을 세워 볼까요!|ZHSK=要開始了喔|ENSK=It's Starting!|THSK=จะเริ่มแล้วนะคะ|KOSK=시작할게요|ZHN2=Snow Halation|ENN2=Snow Halation|THN2=Snow Halation|KON2=Snow Halation | |ZHN1=來訂定計劃吧!|ENN1=Let's Make a Plan!|THN1=มาวางแผนกันเถอะ!|KON1=계획을 세워 볼까요!|CNN1=来制定计划吧!|ZHSK=要開始了喔|ENSK=It's Starting!|THSK=จะเริ่มแล้วนะคะ|KOSK=시작할게요|CNSK=要开始了哦|ZHN2=Snow Halation|ENN2=Snow Halation|THN2=Snow Halation|KON2=Snow Halation|CNN2=Snow halation}} | ||
| | |||
{{Card|206|SR|3|遅れてごめんね~|わくわくアニマル|1|402062001|1316|1316|1356|2017_0|すやすやタイム|30|自身のアピールの25%ボルテージを獲得|1001_0|5|アピール+|基本アピールが5%増加 | {{Card|206|SR|3|遅れてごめんね~|わくわくアニマル|1|402062001|1316|1316|1356|2017_0|すやすやタイム|30|自身のアピールの25%ボルテージを獲得|1001_0|5|アピール+|基本アピールが5%増加 | ||
| 第63行: | 第61行: | ||
確率:80% 対象:自身以外 | 確率:80% 対象:自身以外 | ||
|ZHN1=抱歉遲到了~|ENN1=Sorry I'm Late!|THN1=ขอโทษที่มาช้านะ~|KON1=늦어서 미안해애~|ZHSK=熟睡時間|ENSK=Sleepy Time|THSK=ช่วงเวลาหลับปุ๋ย|KOSK=새근새근 타임|ZHN2=歡樂動物|ENN2=Excited Animal|THN2=Waku Waku Animal|KON2=두근두근 애니멀 | |ZHN1=抱歉遲到了~|ENN1=Sorry I'm Late!|THN1=ขอโทษที่มาช้านะ~|KON1=늦어서 미안해애~|CNN1=抱歉迟到了~|ZHSK=熟睡時間|ENSK=Sleepy Time|THSK=ช่วงเวลาหลับปุ๋ย|KOSK=새근새근 타임|CNSK=熟睡时间|ZHN2=歡樂動物|ENN2=Excited Animal|THN2=Waku Waku Animal|KON2=두근두근 애니멀|CNN2=欢乐动物}} | ||
| | |||
===イベントポイントアップカード=== | ===イベントポイントアップカード=== | ||
| 第74行: | 第71行: | ||
確率:30% | 確率:30% | ||
|ZHN1=那、那邊的草叢剛剛在晃動……|ENN1=Th-That Bush There Just Moved|THN1=มะ เมื่อกี้พุ่มไม้สั่นๆ นะ...|KON1=바, 방금 저 수풀이 흔들렸어….|ZHSK=森林之力|ENSK=Sylvan Power|THSK=พลังแห่งพงไพร|KOSK=숲의 힘|ZHN2=森林妖精|ENN2=Forest Fairy|THN2=Forest Fairy|KON2=포레스트 페어리 | |ZHN1=那、那邊的草叢剛剛在晃動……|ENN1=Th-That Bush There Just Moved|THN1=มะ เมื่อกี้พุ่มไม้สั่นๆ นะ...|KON1=바, 방금 저 수풀이 흔들렸어….|CNN1=那、那边的草丛刚刚在晃动……|ZHSK=森林之力|ENSK=Sylvan Power|THSK=พลังแห่งพงไพร|KOSK=숲의 힘|CNSK=森林之力|ZHN2=森林妖精|ENN2=Forest Fairy|THN2=Forest Fairy|KON2=포레스트 페어리|CNN2=森林妖精}} | ||
| | |||
*10%(最大15%)アップ | *10%(最大15%)アップ | ||
{{Card|106|SR|6|嘆くのはおやめなさい|君のこころは輝いてるかい?|3|301062001|1467|1956|1467|2012_0|堕天使降臨☆|30|10ノーツの間スタミナダメージを7%軽減|1002_0|5|スタミナ+ :同作戦|基本スタミナが3%増加 | {{Card|106|SR|6|嘆くのはおやめなさい|君のこころは輝いてるかい?|3|301062001|1467|1956|1467|2012_0|堕天使降臨☆|30|10ノーツの間スタミナダメージを7%軽減|1002_0|5|スタミナ+ :同作戦|基本スタミナが3%増加 | ||
対象:同作戦|2021_0|1|復活 :曲開始時|スタミナが0になると10%回復し復活する効果を付与する | 対象:同作戦|2021_0|1|復活 :曲開始時|スタミナが0になると10%回復し復活する効果を付与する | ||
条件:楽曲開始時 確率:30% | 条件:楽曲開始時 確率:30%|EP1=白の裏側 | ||
|ZHN1=不要唉聲嘆氣的|ENN1=Stop Your Whining|THN1=เลิกคร่ำครวญได้แล้ว|KON1=한탄을 멈추거라|ZHSK=墮天使降臨☆|ENSK=The Fallen Angel Descends!|THSK=การจุติของนางฟ้าตกสวรรค์☆|KOSK=타락천사 강림☆|ZHN2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai?|ENN2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai?|THN2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai?|KON2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai? | |ZHN1=不要唉聲嘆氣的|ENN1=Stop Your Whining|THN1=เลิกคร่ำครวญได้แล้ว|KON1=한탄을 멈추거라|CNN1=不要唉声叹气的|ZHSK=墮天使降臨☆|ENSK=The Fallen Angel Descends!|THSK=การจุติของนางฟ้าตกสวรรค์☆|KOSK=타락천사 강림☆|CNSK=堕天使降临☆|ZHN2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai?|ENN2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai?|THN2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai?|KON2=Kimino Kokorowa Kagayaiterukai?|CNN2=你的心灵是否光芒闪耀? | ||
| | }} | ||
==排名== | ==排名== | ||
於 2021年7月3日 (六) 21:38 的修訂
| ZH | EN | TH | KO | CN |
|---|---|---|---|---|
| 用遠足為身心充電! | Refresh with a Hike! | หย่อนใจกับการเดินเขา! | 하이킹으로 리프레시! | 用郊游为身心充电! |
エピソード
| 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 | 第6話 | 第7話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1500 | 5000 | 10000 | 15500 | 21500 | 27500 |
カード
達成&ランキング報酬
- イベントポイント 10%(最大15%)アップ
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
それが、野鳥観察の入り口ずら! | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国木田花丸 | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1773(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1773(1234) | ||||||||
テクニック
|
1827(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
フォレストフェアリー | 自然に包まれて | ||||||
|
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| アピール+ :同属性 | |||||||||
| 基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| アピール+ :AC時/全員 | |||||||||
| ゲーム終了まで基本アピールが5%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時1回だけ発動 確率:30% 対象:全員 | |||||||||
- イベントポイント 2%(最大7%)アップ
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
計画を立てましょう! | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
園田海未 | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1396(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1316(1234) | ||||||||
テクニック
|
1276(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
Snow halation | はじまりますよっ | ||||||
|
5ノーツの間SPゲージ獲得量が3%上昇
対象:全員 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| テクニック+ :同作戦 | |||||||||
| 基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| SP特技UP :AC時 | |||||||||
| 1度だけSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの8%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% | |||||||||
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
遅れてごめんね~ | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
近江彼方 | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1316(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1316(1234) | ||||||||
テクニック
|
1356(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
わくわくアニマル | すやすやタイム | ||||||
|
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| アピール+ | |||||||||
| 基本アピールが5%増加
対象:自身 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| アピールUP :AC失敗時/仲間 | |||||||||
| 10ノーツの間アピールが10%増加
条件:アピールチャンス(AC)失敗時 確率:80% 対象:自身以外 | |||||||||
イベントポイントアップカード
- 15%(最大20%)アップ
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
い、今、そこの茂みが揺れて…… | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
絢瀬絵里 | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
2650(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1987(1234) | ||||||||
テクニック
|
1987(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
フォレストフェアリー | 森林のちから | ||||||
|
5ノーツの間アピールが5%増加
対象:全員 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| アピール+ :全員 | |||||||||
| 基本アピールが3%増加
対象:全員 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| ボルテージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
| 自身のアピールの35%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% | |||||||||
- 10%(最大15%)アップ
- {{{26}}}
|
|||||||||
|
嘆くのはおやめなさい | Detail | |||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
津島善子 | ||||||||
|
特訓 | Story1 | Story2 | ||||||
アピーリ
|
1467(1234) | ||||||||
スタミナ
|
1956(1234) | ||||||||
テクニック
|
1467(1234) | ||||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
| (覚醒後) |
|
君のこころは輝いてるかい? | 堕天使降臨☆ | ||||||
|
10ノーツの間スタミナダメージを7%軽減 | ||||||||
個性
|
|||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
| スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
| 基本スタミナが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
|
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
| 復活 :曲開始時 | |||||||||
| スタミナが0になると10%回復し復活する効果を付与する
条件:楽曲開始時 確率:30% | |||||||||
排名
JA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5555555 | 5086958 | 4779248 | 4748323 | 4292870 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4240476 | 4227181 | 3906666 | 3856734 | 3828694 |
| 1000 | 3000 | 10000 | ||
| 556024 | 304431 | 208801 | ||
| 30000 | 50000 | 70000 | 90000 | 100000 |
| 159552 | 144111 | 130450 | 72291 | 54916 |
Global
| 1000 | 3000 | 10000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 289515 | 215962 | 150340 | ||
| 30000 | 50000 | 70000 | 90000 | 100000 |
| 23076 | 247 | - | - | - |

アピーリ
スタミナ
テクニック
個性



