ハイキングでリフレッシュ!
Jump to navigation
Jump to search
Contents
エピソード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1500 | 5000 | 10000 | 15500 | 21500 | 27500 |
カード
達成&ランキング報酬
- イベントポイント 10%(最大15%)アップ
それが、野鳥観察の入り口ずら! | ||||||||
国木田花丸 | ||||||||
特訓 | ||||||||
アピーリ | 1773 | |||||||
スタミナ | 1773 | |||||||
テクニック | 1827 | |||||||
特技 | ||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | ||||||
(覚醒後) | フォレストフェアリー | 自然に包まれて | ||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | ||||||||
個性 | ||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
アピール+ :同属性 | ||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | ||||||||
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
アピール+ :AC時/全員 | ||||||||
ゲーム終了まで基本アピールが5%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時1回だけ発動 確率:30% 対象:全員 |
- イベントポイント 2%(最大7%)アップ
計画を立てましょう! | ||||||||
園田海未 | ||||||||
特訓 | ||||||||
アピーリ | 1396 | |||||||
スタミナ | 1316 | |||||||
テクニック | 1276 | |||||||
特技 | ||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
(覚醒後) | Snow halation | はじまりますよっ | ||||||
5ノーツの間SPゲージ獲得量が3%上昇
対象:全員 | ||||||||
個性 | ||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
テクニック+ :同作戦 | ||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | ||||||||
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
SP特技UP :AC時 | ||||||||
1度だけSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの8%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% |
遅れてごめんね~ | ||||||||
近江彼方 | ||||||||
特訓 | ||||||||
アピーリ | 1316 | |||||||
スタミナ | 1316 | |||||||
テクニック | 1356 | |||||||
特技 | ||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
(覚醒後) | わくわくアニマル | すやすやタイム | ||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | ||||||||
個性 | ||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
アピール+ | ||||||||
基本アピールが5%増加
対象:自身 | ||||||||
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
アピールUP :AC失敗時/仲間 | ||||||||
10ノーツの間アピールが10%増加
条件:アピールチャンス(AC)失敗時 確率:80% 対象:自身以外 |
イベントポイントアップカード
- 15%(最大20%)アップ
い、今、そこの茂みが揺れて…… | ||||||||
絢瀬絵里 | ||||||||
特訓 | ||||||||
アピーリ | 2650 | |||||||
スタミナ | 1987 | |||||||
テクニック | 1987 | |||||||
特技 | ||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | ||||||
(覚醒後) | フォレストフェアリー | 森林のちから | ||||||
5ノーツの間アピールが5%増加
対象:全員 | ||||||||
個性 | ||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
アピール+ :全員 | ||||||||
基本アピールが3%増加
対象:全員 | ||||||||
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
ボルテージ獲得 :AC成功時 | ||||||||
自身のアピールの35%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% |
- 10%(最大15%)アップ
嘆くのはおやめなさい | ||||||||
津島善子 | ||||||||
特訓 | ||||||||
アピーリ | 1467 | |||||||
スタミナ | 1956 | |||||||
テクニック | 1467 | |||||||
特技 | ||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | ||||||
(覚醒後) | 君のこころは輝いてるかい? | 堕天使降臨☆ | ||||||
10ノーツの間スタミナダメージを7%軽減 | ||||||||
個性 | ||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | |||||||
スタミナ+ :同作戦 | ||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:同作戦 | ||||||||
ライブスキル | Level max:1 | |||||||
復活 :曲開始時 | ||||||||
スタミナが0になると10%回復し復活する効果を付与する
条件:楽曲開始時 確率:30% |
排名
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
5555555 | 5086958 | 4779248 | 4748323 | 4292870 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4240476 | 4227181 | 3906666 | 3856734 | 3828694 |
1000 | 3000 | 10000 | ||
556024 | 304431 | 208801 | ||
30000 | 50000 | 70000 | 90000 | 100000 |
159552 | 144111 | 130450 | 72291 | 54916 |